新闻鞍山:CBY2040/2040/2032-1FR,长江型齿轮泵
浏览次数:122次
- 产品规格:CBY2040/2040/2032-1FR,长江型齿轮泵
- 发货地:江苏省无锡
关键词
CBY2040/2040/2032-1FR,长江型
详细说明
型号柱塞泵
规格1
材质铸铁
驱动方式电机
性能优异
用途输油
输送介质液压油
结构原理叶片泵
级数2级
galon/佳朗
液压泵是液压系统的心脏,其故障诊断是液压系统故障诊断的重要部分。由于流体的压缩性、泵源与伺服系统的流固耦合作用及液压泵本身具有大幅度的固有机械振动,使得液压泵的故障机理复杂,故障特征提取困难,故障诊断的模糊性强。大量的液压泵故障诊断数据表明,通过泵源出口检测到的故障信号常**扰信号淹没,单一故障检测信号常呈现出强的模糊性,采用常规的信号处理方法难以提升有效的故障特征。
从故障诊断学的角度来看,任何一种诊断信息都是模糊的,对任何一种诊断对象,用单一
信息来反映其状态行为都是不完整的,如果从多方面获取同一对象的多维故障冗余信息加以综合利用,就能对系统进行可靠的监测和诊断。本文针对柱塞泵球头松动故障模式,通过在液压泵出口配置振动传感器和压力传感器进行故障检测,通过小波分析进行信号消噪处理,利用主成分分析提取有效融合信息,采用改进算法的BP神经网络实现液压泵微弱信号或多故障的有效诊断。
| AH1680-AC110 | CBK1025/08-B3FR | GDFW-02-2B2-B127 | PVL3-52-F2-R-AA | A7V107HD2.0LSF00 |
| AH1680-AC380 | CBK1025/06-B3FR | GDFW-02-2B3-B127 | PVL3-60-F2-R-AA | A7V107MA2.0LSF00 |
| AH1680-AC415 | CBK1025/04-B3FR | GDFW-02-2B8-B127 | PVL3-66-F2-R-AA | A7V117LV2.0LSF00 |
| AH1490-DC12 | CBK1025/20-B3FR | GDFW-02-2B2L-B127 | PVL3-76-F2-R-AA | A7V117DR2.0LSF00 |
| AH1490-DC24 | CBK1025/16-B3FR | GDFW-02-2B3L-B127 | PVL3-85-F2-R-AA | A7V117EL2.0LSF00 |
| AH1490-AC220 | CBK1025/25-B3FR | GDFW-02-2B8L-B127 | PVL3-94-F2-R-AA | A7V117HD2.0LSF00 |
| AH1490-AC110 | CBK1004/04-B4FR | GDFW-02-2D2-B127 | PVL3-116-F2-R-AA | A7V117MA2.0LSF00 |
| AH1490-AC380 | CBK1006/06-B4FR | GDFW-02-2D3-B127 | PVL3-116-F2-R-AA | A7V160LV2.0LSF00 |
| AH1490-AC415 | CBK1006/04-B4FR | GDFW-02-2D8-B127 | PVL3-125-F2-R-AA | A7V160DR2.0LSF00 |
| AH1470-DC12 | CBK1008/08-B4FR | GDFW-02-2N2-B127 | PVL3-136-F2-R-AA | A7V160EL2.0LSF00 |
| AH1470-DC24 | CBK1008/06-B4FR | GDFW-02-2N3-B127 | PVL3-153-F2-R-AA | A7V160HD2.0LSF00 |
| AH1470-AC220 | CBK1008/04-B4FR | GDFW-02-2N8-B127 | PVL4-125-F2-R-AA | A7V160MA2.0LSF00 |
| AH1470-AC110 | CBK1010/08-B4FR | GDFW-03-3C2-B127 | PVL4-136-F2-R-AA | A7V20LV2.0RPF00 |
| AH1470-AC380 | CBK1010/06-B4FR | GDFW-03-3C3-B127 | PVL4-153-F2-R-AA | A7V20DR2.0RPF00 |
| AH1470-AC415 | CBK1010/04-B4FR | GDFW-03-3C4-B127 | PVL4-184-F2-R-AA | A7V20EL2.0RPF00 |
m.galon.b2b168.com